料金
福岡市ヨットハーバーの料金一覧です
PLAN PRICE
ご利用料金のご案内
- 艇置場利用料金
-
¥91,920
ディンギーヨット
- 陸置
- 常時利用 1年
- 浮さん橋利用料金
-
¥324,000~
クルーザーヨット
- 係留
- 常時利用 1年
- 艇長 6m未満~
- 修理施設利用料金
-
¥8,820
揚降施設
- 揚艇又は降艇1回につき
陸上艇置場 | 一時利用 1日 | ¥590 |
陸上艇置場 | 常時利用 1ヶ月 | ¥7,660 |
常時利用 1年 | ¥91,920 |
艇長 6m未満 | 一時利用 1日 | ¥2,000 |
常時利用 1ヶ月 | ¥27,000 | |
常時利用 1年 | ¥324,000 | |
6m以上、7m未満 | 一時利用 1日 | ¥2,300 |
常時利用 1ヶ月 | ¥29,700 | |
常時利用 1年 | ¥356,400 | |
7m以上、8m未満 | 一時利用 1日 | ¥2,600 |
常時利用 1ヶ月 | ¥32,400 | |
常時利用 1年 | ¥388,800 | |
8m以上、9m未満 | 一時利用 1日 | ¥2,900 |
常時利用 1ヶ月 | ¥35,100 | |
常時利用 1年 | ¥421,200 | |
9m以上、10m未満 | 一時利用 1日 | ¥3,200 |
常時利用 1ヶ月 | ¥37,800 | |
常時利用 1年 | ¥453,600 | |
10m以上、11m未満 | 一時利用 1日 | ¥3,500 |
常時利用 1ヶ月 | ¥40,500 | |
常時利用 1年 | ¥486,000 | |
11m以上、12m未満 | 一時利用 1日 | ¥3,800 |
常時利用 1ヶ月 | ¥43,200 | |
常時利用 1年 | ¥518,400 | |
12m以上、13m未満 | 一時利用 1日 | ¥4,100 |
常時利用 1ヶ月 | ¥45,900 | |
常時利用 1年 | ¥550,800 | |
13m以上、14m未満 | 一時利用 1日 | ¥4,400 |
常時利用 1ヶ月 | ¥48,600 | |
常時利用 1年 | ¥583,200 | |
14m以上、15m未満 | 一時利用 1日 | ¥4,700 |
常時利用 1ヶ月 | ¥51,300 | |
常時利用 1年 | ¥615,600 |
修理施設利用料金 | ||
揚降施設 ※ | 揚艇又は降艇1回につき | ¥8,820 |
修理ヤード | 1隻1日につき | ¥790 |
※揚降施設利用の際は、上記以外に業者への船台使用料、作業費等が発生します。 | ||
給水施設利用料金 | ||
給水施設 | 1回につき | ¥400 |
シャワー利用料金 | ||
コイン式シャワー | 1回 (3分間) | ¥100 |
シャワー室はクラブハウス1階にございます。貴重品はコインロッカー(有料)をご利用ください。 | ||
会議室利用料金 | ||
大会議室 | 午前9時から正午まで | ¥5,120 |
午後1時から午後5時まで | ¥6,470 | |
午前9時から午後5時まで | ¥8,790 | |
上記以外の時間1時間 | ¥2,020 | |
小会議室 | 午前9時から正午まで | ¥3,520 |
午後1時から午後5時まで | ¥4,240 | |
午前9時から午後5時まで | ¥5,790 | |
上記以外の時間1時間 | ¥1,400 |
【ご利用の手順】
【ステップ1】空き状況のご確認
最新状況はお電話でお問い合わせください。
備品貸出(マイク、プロジェクター、ホワイトボード等)が必要な場合は個数に限りがありますので事前にご相談ください。
【ステップ2】仮予約(会議室利用許可申請書のご準備)
仮予約はお電話でも承っております。
会議室利用許可申請書をご準備いただきますと当日の手続きがスムーズです。
申請書類のページから<会議室利用許可申請書>をダウンロードください。
【ステップ3】ご利用当日(利用料金のお支払い)
ご利用当日1階管理事務所までお越しください。
お支払いは現金となります。